50 L Depolama Tankı
Ultra Saf Su
Akıllı Güvenlik Sistemleri
| Kapasite | 25 litre / saat |
| Depolama Tankı | Entegre 50 litrelik depolama tankı |
| Tüketim | 250 litre / saat |
| İletkenlik | Yaklaşık 25 ºC’de 2,5 µS/cm |
| Tam otomatik | Düşük su durumunda ısıtıcıyı korumak için otomatik termostatik güç kesme |
| Tam otomatik | Isıtıcıyı korumak için evaporatör tankında su seviyesi emniyet çizgisine ulaştığında otomatik güç etkinleştirme |
| Tam otomatik | Distilat çekiminden sonra depolama tankının otomatik olarak doldurulması, elektronik kontrollü |
| Su beslemesi | Evaporatör ve soğutucu için dahili solenoid vana bağlantısı, evaporatör tankındaki su seviyesine göre otomatik açma/kapama |
| İç malzeme | Tanklar (buharlaşma tankı ve depolama tankı) paslanmaz çelikten yapılmıştır (malzeme no. EN 1.4301) |
| İç malzeme | Yoğuşturucu (soğutucu) paslanmaz çelikten yapılmıştır (malzeme no. EN 1.4876) |
| İç malzeme | Isıtıcı elemanı paslanmaz çelikten yapılmıştır (malzeme no. EN 1.4876) |
| Dış malzeme | Gövde galvanizli çelikten yapılmıştır ve elektrostatik toz ile kaplanmıştır |
| Gaz giderme sistemi | Ünite, etkili gaz giderme için üst havalandırma içerir ve pirojensiz, düşük gazlı ve bakterisiz su sağlar |
| İç kısma erişim | Buharlaştırıcı ve depolama tanklarına temizlik ve bakım için kolayca erişilebilir, bu da etkili temizlik işlemlerini kolaylaştırır |
| Kurulum | Kurulum için gerekli tüm parçalar ve aksesuarlar dahildir |
| Distile su alma | Distile su, ön musluktan sürekli veya basmalı modda alınabilir |
| Ana şalter | Ana güç şalteri ünitenin ön kısmında yer almaktadır |
| Ekran | Cihaz, depolama tankındaki su seviyesini, ısıtıcı çalışma durumunu, su beslemesini, hata durumunu ve kullanıcı talimatlarını gösteren bir ekrana sahiptir |
| Montaj | Hem tezgah üstü hem de duvara montaj için uygundur |
| Su | Isıtıcı elemanını korumak için düşük su seviyesi sensörü ve otomatik güç kesme |
| Isıtma | Aşırı ısınma kesme |
| Ekran | Ekran, ısıtıcı elemanı için başlatma testlerini gösterir ve arızalar ile hatalar için görsel alarmlar sağlar |
| Gaz giderme | Pirojensiz, düşük gazlı ve bakterisiz su |
| Güç bağlantısı | Alman darbe korumalı tip (Schuko) fişe sahip güç kablosu |
| Su girişi | Soğutma suyu girişi, ünitenin sağ tarafında yer almakta olup çapı 3/4 inçtir (Ø 19,05 mm) |
| Su basınç aralığı | 2 bar ile 10 bar arası |
| Su çıkışı | Soğutma suyu çıkışı, ünitenin sağ tarafında yer almakta olup çapı 2/5 inçtir (iç Ø 10 mm) |
| Drenaj musluğu | Drenaj musluğu, ünitenin sağ tarafında yer almakta olup çapı 2/5 inçtir (iç Ø 10 mm) |
| Distile su | Distile su, ön musluktan sürekli veya basmalı modda alınabilir |
| Güç | Ana bağlantı kablosu ünitenin sol tarafında bulunmaktadır |
| Gerilim | 380 volts, 50/60Hz |
| Watt | 18000 watts |
| Gümrük tarife numarası | 8419 4090 |
| Ambalaj Boyutu | 123 W X 77 D X 87 H (CM) |
| Net Ağırlık | 87 Kg |
| Brüt Ağırlık (Karton) | 98 Kg |
Download