- Empresa
-
Productos
-
Servicios
- Artículos
- Contacto
- Solicitar Cotización
-
Español
| Rango de temperatura ajustable | +5,00 ºC a 100,00 ºC |
| Precisión de ajuste de | 0,1 ºC |
| Unidad de temperatura | Fácil selección entre Celsius o Fahrenheit |
| Sensor de temperatura | 1 sensor Pt100 clase A DIN en circuito de 2 hilos |
| Controlador | Controlador digital PID con microprocesador |
| Pantalla | Pantalla digital de 4 dígitos, 7 segmentos |
| Calibración | Calibración en 1 punto |
| Temporizador | Temporizador digital de 1 min hasta 9999 min, con función de retardo |
| Elemento calefactor | Fabricado en acero inoxidable (material nº: EN 1.4301) |
| Sistema de desagüe | Integrado con grifo de desagüe – fácil de vaciar |
| Material externo | Carcasa de acero galvanizado con recubrimiento en polvo electrostático |
| Circulación | Bomba de circulación incorporada para mejorar el rendimiento y asegurar una temperatura homogénea |
| Interruptor | Interruptor principal con luz LED y protección contra salpicaduras de agua |
| Tapa | Tapa de acero inoxidable que reduce la pérdida de calor y garantiza una temperatura uniforme |
| Alarma | Límite ajustable en el dispositivo de seguridad de temperatura independiente |
| Sistema de autodiagnóstico | Controlador de temperatura PID con microprocesador e integrado con sistema de autodiagnóstico y señalización de fallos |
| Clase | Clase I según la directiva de la UE MDD 93/42/EEC |
| Clase de protección | IP20 conforme a EN 60529 |
| Normas | EN 61010-1 y EN 61010-2-010 conforme a la directiva 2014/35/UE EN 61326:2021 conforme a la directiva 2014/30/UE |
| Material interno | Tanque interno fabricado en acero inoxidable AISI 304 |
| Dimensiones internas | 300 Ancho x 240 Fondo x 200 Alto (mm) |
| Placa | Se incluye placa perforada en el fondo |
| Volumen | 10 litros |
| Nivel mínimo de líquido | 40 mm |
| Nivel máximo de líquido | 165 mm |
| Voltaje | 230 voltios , 50/60Hz |
| Potencia | 1000 vatios |
| Código arancelario | 8419 8998 |
| Dimensiones del embalaje | 430 X 450 X 340 (mm) |
| Peso neto | 12 Kg |
| Peso bruto (con embalaje) | 14 Kg |
Download
Conviértase en distribuidor o solicite una cotización personalizada para equipos DragLab.