| Einstellbarer Temperaturbereich | +5,00 ºC bis 100,00 ºC |
| Temperatureinstellgenauigkeit | 0.1 ºC |
| Temperatureinheit | Einfach wählbar zwischen Celsius oder Fahrenheit |
| Temperatursensor | 1 Pt100-Sensor, DIN-Klasse A im 2-Leiter-Schaltkreis |
| Regler | Digitaler PID-Mikroprozessorregler |
| Anzeige | 4-stellige 7-Segment-Digitalanzeige |
| Kalibrierung | 1-Punkt-Kalibrierung |
| Timer | Digitaler Timer von 1 Minute bis 9999 Minuten mit Verzögerungsfunktion |
| Heizelement | Heizelement aus Edelstahl (Werkstoff-Nr.: EN 1.4301) |
| Ablaufsystem | Integriert mit Ablaufhahn – einfach zu entleeren |
| Außenmaterial | Gehäuse aus verzinktem Stahl, elektrostatisch pulverbeschichtet |
| Umwälzung | Eingebaute Umwälzpumpe zur Leistungssteigerung und für gleichmäßige Temperaturverteilung |
| Hauptschalter | Hauptschalter mit LED-Leuchte, spritzwassergeschützt |
| Deckel | Edelstahl-Deckel reduziert Wärmeverlust und sorgt für gleichmäßige Temperatur |
| Alarm | Einstellbare Grenze am unabhängigen Temperatursicherheitsgerät |
| Selbstdiagnosesystem | PID-Temperaturregler mit Mikroprozessor und integriertem Selbstdiagnosesystem mit Fehleranzeige |
| Klasse | Klasse I gemäß EU-Richtlinie MDD 93/42/EWG |
| Schutzklasse | IP20 nach EN 60529 |
| Normen | EN 61010-1 und EN 61010-2-010 gemäß EU-Richtlinie 2014/35/EU EN 61326:2021 gemäß EU-Richtlinie 2014/30/EU |
| Innenmaterial | Innentank aus Edelstahl AISI 304 |
| Innenmaße | 300 Breite x 150 Tiefe x 200 Höhe (mm) |
| Platte | Perforierte Bodenplatte ist enthalten |
| Volumen | 6 Liter |
| Minimale Flüssigkeitshöhe | 40 mm |
| Maximale Flüssigkeitshöhe | 165 mm |
| Spannung | 230 Volt , 50/60Hz |
| Leistung | 1000 watt |
| Zolltarifnummer | 8419 8998 |
| Verpackungsmaße | 430 X 450 X 240 (mm) |
| Nettogewicht | 8 Kg |
| Bruttogewicht (Karton) | 10 Kg |
Download