-
Empresa
-
Productos
-
Servicios
- Artículos
- Contáctanos
-
Language
8 L/h
380 volts, 50/60Hz, 6000W
Acero inoxidable
Capacidad | 8 litros / hora |
Depósito de almacenamiento | Tanque de almacenamiento integrado de 16 litros |
Consumo | 80 litros / hora |
Conductividad | Aproximadamente 2,5 µS/cm a 25 °C |
Totalmente automático | Corte automático por termostato para proteger el elemento calefactor en caso de bajo nivel de agua. |
Totalmente automático | Activación automática de la energía cuando el nivel de agua alcanza la línea de seguridad en el tanque del evaporador para proteger el elemento calefactor. |
Suministro de agua | Conexión de válvula solenoide incorporada para el evaporador y el condensador, con encendido/apagado automático basado en el nivel de agua en el tanque del evaporador. |
Material interno | El tanque está fabricado en acero inoxidable (n.º de material EN 1.4301). |
Material interno | El condensador (refrigerador) está hecho de acero inoxidable (n.º de material EN 1.4876). |
Material interno | El elemento calefactor está hecho de acero inoxidable (n.º de material EN 1.4876). |
Material externo | La carcasa está fabricada en acero galvanizado y recubierta con pintura en polvo electrostática. |
Sistema de desgasificación | La unidad incluye una ventilación superior para una desgasificación eficaz, garantizando agua libre de pirógenos, con bajo contenido de gases y sin bacterias. |
Acceso al interior | El evaporador es fácilmente accesible para facilitar la limpieza y el mantenimiento. |
Instalación | Se incluyen todas las piezas y accesorios necesarios para la instalación. |
Extracción de agua destilada | El agua destilada puede retirarse de forma continua abriendo el grifo de salida. |
Interruptor principal | Botón del interruptor de encendido/apagado ubicado en la parte frontal de la unidad. |
Luz LED | Dos luces LED en el frontal: una luz verde que indica el funcionamiento en espera y una luz roja que indica fallos. |
Montaje | Apto para instalación sobre mesa o montaje en pared. |
Agua | Sensor de nivel bajo de agua con corte automático de energía para proteger el elemento calefactor. |
Calefacción | Corte por sobrecalentamiento. |
Luz LED | Indicador de alarma LED roja para fallos y errores. |
Desgasificación v | Agua libre de pirógenos, con bajo contenido de gases y sin bacterias. |
Conexión eléctrica | Cable de alimentación con enchufe tipo Schuko (a prueba de contacto, estándar alemán). |
Entrada de agua | La entrada de agua de refrigeración se encuentra en el lado derecho de la unidad, con un diámetro de 3/4 pulgada (Ø 19,05 mm). |
Rango de presión de agua | De 2 a 10 bares. |
Salida de agua | La salida de agua de refrigeración se encuentra en el lado derecho de la unidad, con un diámetro de 2/5 pulgada (Ø interior 10 mm). |
Grifo de drenaje | El grifo de drenaje se encuentra en el lado derecho de la unidad, con un diámetro de 2/5 pulgada (Ø interior 10 mm). |
Agua destilada | El agua destilada puede retirarse de forma continua abriendo el grifo de salida. |
Energía | El cable de conexión principal está ubicado en el lado izquierdo de la unidad. |
Voltaje | 380 voltios, 50/60 Hz |
Potencia | 6000 vatios |
Número arancelario (HS Code) | 8419 4090 |
Dimensiones del embalaje | 94 Ancho x 54 Fondo x 84 Alto (cm) |
Peso neto | 40 Kg |
Peso bruto (con embalaje) | 46 Kg |
No hay descargas disponibles en este idioma.