| Arbeitstemperaturbereich | min. +20 °C Umgebung bis +100 °C |
| Temperaturabweichung | 0.1°C |
| Temperaturgenauigkeit | ± 0.3 % (über den gesamten Messbereich) |
| Temperatureinheit | Einfach wählbar zwischen Celsius und Fahrenheit |
| Temperatursensor | 1 Pt100 Sensor, DIN Klasse A, im 2-Leiter-Schaltkreis |
| Spracheinstellung | Englisch |
| Steuerung | Adaptiver, multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler |
| Anzeige | 4-stellige 7-Segment-Digitalanzeige |
| Timer | Digitaler Rückwärtszähler zur Zielzeiteinstellung |
| Timer-Steuerung | Einstellbar von 1 Minute bis 99:59 Stunden oder Dauerbetrieb |
| Verzögerungstimer | Programmierbare Zeitverzögerungsfunktion |
| Sollwert-Wartefunktion | Der Timer startet erst, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist |
| Einstellbare Parameter | Temperatur und Zeit, automatisch einstellbarer Lüfter |
| Außentür | Stahltür mit Kompressionsverschluss |
| Innentür | Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas |
| Kalibrierzertifikat | Kalibrierzertifikat bei +100 °C (optional) |
| Innenraum | Leicht zu reinigender Innenraum aus Edelstahl AISI 304 an allen Seiten |
| Dichtung | Dichtung aus synthetischem Gummi |
| Gehäuse | Galvanisierter Stahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Isolierung | Vollständig isolierte Kammer mit Steinwolle, bedeckt mit Aluminiumschicht zur Gewährleistung der Temperaturstabilität |
| Notknopf | Manueller Not-Aus-Knopf |
| Außenmaße | 660 (B) X 670 (T) X 790 (H) mm |
| Regale | 2 verchromte Regalböden |
| Selbstdiagnosesystem | Akustischer Alarm zur Fehleranalyse |
| Alarm | Akustisch, abschaltbar, mit einstellbarer Grenze über ein unabhängiges Temperatursicherheitsgerät |
| Normen | Integriertes, unabhängiges Temperatursicherheitsgerät mit visueller Alarmanzeige gemäß DIN 12880 EN 61010-1 und EN 61010-2-010 gemäß EU-Richtlinie 2014/35/EU EN 61326-1:2013 und EN 61326-1 gemäß EU-Richtlinie 2014/30/EU |
| Klasse | Klasse I gemäß EU-Richtlinie MDD 93/42/EWG |
| Schutzart | IP20 gemäß EN 60529 |
| Innenmaße | 510 (B) X 470 (T) X 510 (H) mm |
| Kammer | Leicht zu reinigender Edelstahl, Material-Nr.: EN 1.4301 (AISI 304) |
| Nutzvolumen | 120 Liter |
| Standardregale | 2 verchromte Regalböden |
| Maximale Anzahl der Regalböden | 11 |
| Zulässige Belastung | 170 Kg |
| Belastung pro Regal | 15 Kg |
| Ventilator | Forcierte Luftzirkulation durch leise, automatisch einstellbare Luftturbine |
| Installation | Der Abstand zwischen Wand und Geräterückseite muss mindestens 15 cm betragen. Der seitliche Abstand darf nicht weniger als 5 cm betragen. Der Abstand zur Decke muss mindestens 20 cm betragen. |
| Temperatur | +5 °C bis +55 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Max. 80% rF |
| Spannung | 230 volt, 50/60Hz |
| Leistung | 1500 watt |
| Zolltarifnummer | 8419 8998 |
| Abmessungen inkl. Karton (ca.) | 770 (B) X 780 (T) X 960 (H) mm |
| Nettogewicht | 65Kg |
| Bruttogewicht (mit Karton) | 75Kg |
Download